 
                            
詳細介紹
停車場車位引導顯示屏產品規(guī)格
| 產品類型 | 單向引導屏 | 雙向引導屏(也可設置為三向引導屏) | 三向引導屏(也可設置為雙向引導屏) | 
| 適用范圍 | 室內停車場(F5.0 LED顯示屏) | ||
| 輸入電壓 | AC 220V | ||
| 功耗 | 50W | 75W | 100W | 
| 顯示方式 | 靜止顯示或滾動顯示 | ||
| 字符顯示 | 可顯示4個漢字,每個漢字點陣數32*32 | 可顯示6個漢字,每個漢字點陣數32*32 | 可顯示8個漢字,每個漢字點陣數32*32 | 
| 顯示顏色 | 紅、綠雙色 | ||
| 通訊接口 | 10/100M自適應以太網口 | ||
| 屏體尺寸(含邊框) | 1060*330*90mm | 1550*330*90mm | 2040*330*90mm | 
| 使用環(huán)境 | 溫度  -20~50℃ | 濕度:≤95%(無凝露) | |
| 顯示屏邊框 | 黑色鋁合金邊框 | ||
產品咨詢
CONTACT
辦公地址:北京市海淀區(qū)東北旺西路中關村軟件園信息中心A306TEL:400-874-1880
EMAIL:1660276275@qq.com 公司服務號
            公司服務號